[
transporte
del aire ] [
transporte de tierra
] [
transporte del agua
] [
mapas |
|
|
|
Guía de Viaje |
|
|
|
Un sistema de aeropuertos está situado a lo largo de las costas de Puerto Rico. Manejan doméstico, los E.U. y los vuelos internacionales hacia y desde la isla diariamente. Localizado en Carolina, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín rápidamente se ha convertido en una entrada importante para los visitantes que viajan a través del Caribe. Los aeropuertos regionales incluyen el aeropuerto de Dorado, aeropuerto Domingo Ruíz en Arecibo, aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, aeropuerto de Mayagüez, aeropuerto Mercedita en Ponce, aeropuerto de Humacao y aeropuerto de Fajardo. Los vuelos son también disponibles de Fajardo para las islas de Culebra y Vieques. Lo que sigue es una lista de líneas aéreas que usted puede llamar para más información. |
E |
G |
H |
J |
N |
O |
P |
Q | R | S |
W |
X | Y | Z |
---|
líneas aéreas |
teléfono |
ACES........................................................................ |
800-846-2237 |
Aerolíneas Argentinas................................................. |
800-333-0276 |
Air Calypso................................................................ | 787-253-0020 |
Air Canada................................................................. | 800-776-3000 |
Air France.................................................................. | 800-237-2747 |
Air Guadalupe............................................................ | 787-253-0933 |
Air Jamaica................................................................ | 800-523-5585 |
Air St. Thomas........................................................... | 800-522-3084 |
American, American Eagle.......................................... | 800-433-7300 |
American Trans Air..................................................... | 800-225-2995 |
ALM.......................................................................... | 800-327-7230 |
British Airways........................................................... | 800-247-9297 |
BUS.......................................................................... | 787-250-6064, 763-4141 |
BWIA........................................................................ | 800-538-2942 |
Canadian Airlines........................................................ | 800-426-7000 |
Carib Air.................................................................... | 800-426-7000 |
Continental................................................................. | 800-525-0280 |
COPA........................................................................ | 800-525-0280 |
Condor....................................................................... | 800-524-6975 |
Delta......................................................................... | 800-221-1212 |
Flamenco................................................................... | 787-723-8110, 725-7707 |
Iberia......................................................................... | 800-772-4642, 787-721-5630 |
Isla Neon................................................................... | 787-741-6362, 741-1577 |
Kiwi........................................................................... | |
LACSA...................................................................... | 800-225-2272, 787-724-3330 |
LIAT.......................................................................... | 787-791-3838 |
Martinair Holland......................................................... | 800-627-8462 |
Northwest.................................................................. | 800-225-2525 |
Tower Air................................................................... | 800-221-2500 |
TWA.......................................................................... | 800-221-2000, 800-892-8466 |
United........................................................................ | 800-241-6522, 800-538-2929 |
USAir........................................................................ | 800-842-5374 |
Vieques Air-Link......................................................... |
787-722-3736 |
Luis Muñoz Marin Intl.................................................. |
787-253-3522 |
Isla Grande................................................................ | 787-729-8711 |
Rafael Hernández....................................................... | 787-891-2286 |
Eugenio María de Hostos............................................ | 787-833-0148 |
Mercedita................................................................... | 787-842-6292 |
Humacao................................................................... | 787-852-8188 |
Diego Jiménez Torres.................................................. | 787-860-3110 |
Benjamin Rivera Noriega.............................................. | 787-742-0022 |
Antonio Rivera Rodriguez............................................. | 787-741-0515 |
Antonio Juarbe........................................................... | 787-881-2072 |
|
|
Transporte de Tierra: | |
[ alquiler de coches ] [ consejos para conducir ] [ traducciones de la carretera ] [ taxis ] | |
servicio del megabus | |
Los megabuses siguientes son enumerados por número del megabus y las rutas correspondientes. |
numero |
rutas |
A5 | Viejo San Juan -PDA. 18 - Calle Loíza - Isla Verde - Los Angeles - Iturregui. |
A7 | San Juan to Condado - Airport - Piñones. |
A9 | Río Piedras - Ave. Barbosa - Ave. Borinquen - PDA. 18 - Viejo San Juan. |
B8 | Viejo San Juan - PDA. 18 - Ave. Kennedy - San Patricio. |
B21 | Viejo San Juan - Condado - PDA. 18 - Fernández Juncos - Plaza Las Américas. |
B40 | Río Piedras - Puente Moscoso - Aeropuerto - Isla Verde - Piñones. |
C10 | Acuaexpreso - Hato Rey - Ave. Borinquen - Eduardo Conde - Calle Loíza - Condado - Isla Grande - PDA. 18. |
T1 | San Juan to Loíza St. - Isle Verde - Carolina. |
1 | San Juan to Rio Piedras. |
2 | San Juan to Condado - Rio Piedras. |
21 | San Juan to Condado - Plaza Las Americas. |
alquiler de coches |
agencias de renta |
teléfono |
AAA.......................................................................... | 787-791-1465 |
Afro........................................................................... | 787-724-3720 |
Avis........................................................................... | 800-874-3556, 787-721-4499 |
Bella International....................................................... | 787-792-4207 |
Budget....................................................................... | 800-468-5822, 787-791-3685 |
Charlie....................................................................... | 800-289-1227, 787-728-2418 |
Discount.................................................................... | 800-772-1460, 787-726-1460 |
Easy Rent a Car (Isabela) ........................................... | 787-872-2430 |
Golf Car Rental (BDI, Palmas del Mar).......................... | 787-850-3260, 787-285-7532 |
Hertz......................................................................... | 800-654-3131, 787-791-0840 |
Island Car Rental , Inc (Vieques Island)......................... | 787-741-1666 |
L&M.......................................................................... | 800-666-8079, 787-726-8307 |
Leaseway.................................................................. | 787-791-5900 |
National..................................................................... | 800-568-3019, 787-791-1805 |
Popular (Mayagüez) ................................................... | 787-265-4848 |
Popular (Ponce).......................................................... | 787-259-4848 |
Prestige Car Rental (Culebra Island)............................. | 787-742-3242 |
Romero (Río Piedras).................................................. | 787-767-3004 |
Target........................................................................ | 800-934-6457, 787-728-1447, 787-728-1684 |
(Bayamón)................................................................. |
787-269-6611 |
(Caparra).................................................................... |
787-782-6380 |
Thrifty........................................................................ | 800-367-22779, 787-253-2525 |
Transportation Services Virgin Islands (Fajardo)............. | 787- 863-0582 |
Vías.......................................................................... | |
(Dorado)..................................................................... |
796-6882,796-6404 |
(Humacao)................................................................. |
787-850-3070, 787-852-1591 |
Wheelchair Getaway................................................... | 800-868-8028 |
|
consejos para conducir | |
Si usted planea conducir alrededor de la isla, un mapa de caminos puede serle útil. Las distancias se indican en los kilómetros (1 kilómetro = 0.6mi); los límites de velocidad están en millas por hora. La mayoría de los mapas de caminos usan simbolos internacionales. Utilice el sentido común. Cierren sus coches al dejar el vehículo. Las siguientes agencias de alquiler de coches están situadas en San Juan a menos que estén indicadas. |
|
traducciones de la carreteras |
expresión española |
traducción en inglés |
|
Calle sin salida........................................................... |
Dead End |
|
Carretera cerrada........................................................ | Road Closed |
|
Cruce de peatones...................................................... | Pedestrian Crossing |
|
Desprendimiento......................................................... | Landslide | |
Desvío....................................................................... | Detour |
|
Estación de peaje....................................................... | Toll Booth |
|
No entre..................................................................... |
Do Not Enter |
|
No estacione.............................................................. | No Parking | |
Peligro....................................................................... | Danger | |
Tránsito...................................................................... | One Way | |
Zona escolar.............................................................. | School Zone | |
|
||
taxis |
Según las directrices de la Junta, el recargo $1.75 estará vigente mientras el precio del combustible promedie entre $0.95 y $1.04. La Compañía de Turismo junto al Departamento de Asuntos al Consumidor estarán monitoreando el precio de la gasolina y observando que el precio del mismo se mantenga entre estos parámetros. tarifas por zona |
Zona 1: Del Aeropuerto al Isla Verde o Punta Las Marias $10 Zona 2: Del Aeropuerto al Condado, Ocean Park o Miramar $14 Zona 3: Del Aeropuerto al Viejo San Juan, Tourism Piers o Puerta de Tierra $19 Zona 4: Muelles al Viejo San Juan $7 Zona 5: Muelles al Puerto de Tierra $7 Zona 6: Muelles al Condado, Miramar and Convention Center $12 Zona 7: Muelles al Isla Verde $19
|
Transporte
del Agua: |
|
servicio
de transbordador |
|
|
ruta del transbordador |
teléfono |
---|
Fajardo-Vieques-Culebra.................................................................. |
787-863-0852 |
Viejo San Juan-Cataño (embarcadero 2, cada media hora, los 6am a los 7pm).............................................................................. |
767-788-1155 |
El viejo San Juan-Hato Rey (embarcadero 2, cada media hora, los 6am a los 7pm).............................................................................. |
767-788-1155 |
Servicios de transportacion para las Islas de la Virgen (Fajardo - el fin de semana a St. Thomas & St. John (Shopping & Tours)................... |
787-863-0582 |
|
Nota: Esta paginación no es completa. Cuando se acabe contendrá una guia completa para viajar en Puerto Rico. Alguna de la información en esta pagina está sujeta a cambio. Se proporcionan los números de teléfono de modo que usted pueda controlar si hay tasación, fechas y disponibilidad actuales. |
[
hogar
] [
información
] [
busqueda
] [
comentarios
] [
creditos
] [ propaganda ] [
dile
a un amigo ] [ enlace a nuestro sitio ]
Propiedad Literaria © 1998 - 2024. Todos los
derechos son reservados. |